| אַוועק-וועג דאַמפּ טראַק | |
| פאָר ה יפּע | 6 × 4 |
| מאָטאָר | וויי טשיי |
| מאַכט (הפּ) | 375הפּ |
| מאַקס. טאָרק (נ.ם) / רפּם | 1500 / 1200-1500 |
| טראַנסמיסיע | שנעל |
| קאָנטראָל טיפּע | מאַנואַל |
| טאקסי | |
| פאָטאָ איין-זייַט מיינינג שאָפער ס קאַב | |
| אַוועק-וועג דאַמפּ טראַק | |
| פאָר ה יפּע | 6 × 4 |
| מאָטאָר | וויי טשיי |
| מאַכט (הפּ) | 375הפּ |
| מאַקס. טאָרק (נ.ם) / רפּם | 1500 / 1200-1500 |
| טראַנסמיסיע | שנעל |
| קאָנטראָל טיפּע | מאַנואַל |
| טאקסי | |
| פאָטאָ איין-זייַט מיינינג שאָפער ס קאַב | |