| オフロードダンプトラック | |
| ドライブT YPE | 6×4 |
| エンジン | WEI CHAI |
| パワー(HP) | 375HP |
| マックス。 トルク(NM)/回転 | 1500/1200年から1500年 |
| 送信 | FAST |
| 制御タイプ | マニュアル |
| タクシー | |
| オフセット片面鉱業運転室 | |
| オフロードダンプトラック | |
| ドライブT YPE | 6×4 |
| エンジン | WEI CHAI |
| パワー(HP) | 375HP |
| マックス。 トルク(NM)/回転 | 1500/1200年から1500年 |
| 送信 | FAST |
| 制御タイプ | マニュアル |
| タクシー | |
| オフセット片面鉱業運転室 | |