| অফ-রোড ডাম্প ট্রাক | |
| ড্রাইভ টি ype | 6 × 4 |
| ইঞ্জিন | Wei চা |
| শক্তি (এইচপি) | 375HP |
| সর্বোচ্চ। ঘূর্ণন সঁচারক বল (NM) / RPM | 1500 / 1200-1500 |
| ট্রান্সমিশন | দ্রুত |
| কন্ট্রোল প্রকার | ম্যানুয়াল |
| ট্যাক্সি | |
| অফসেট একক-সাইড খনির ড্রাইভারের ক্যাব | |
| অফ-রোড ডাম্প ট্রাক | |
| ড্রাইভ টি ype | 6 × 4 |
| ইঞ্জিন | Wei চা |
| শক্তি (এইচপি) | 375HP |
| সর্বোচ্চ। ঘূর্ণন সঁচারক বল (NM) / RPM | 1500 / 1200-1500 |
| ট্রান্সমিশন | দ্রুত |
| কন্ট্রোল প্রকার | ম্যানুয়াল |
| ট্যাক্সি | |
| অফসেট একক-সাইড খনির ড্রাইভারের ক্যাব | |