| Off-Road Savivartis | |
| Diskas T ype | 6 × 4 |
| variklis | SVK CHAI |
| Galia (AG) | 375HP |
| Maks. Sukimo momentas (Nm) / rpm | 1500 / 1200-1500 |
| transmisija | GREITAS |
| valdymo tipas | vadovas |
| Taksi | |
| Ofsetinė vienpusis Kalnakasybos vairuotojo kabina | |
| Off-Road Savivartis | |
| Diskas T ype | 6 × 4 |
| variklis | SVK CHAI |
| Galia (AG) | 375HP |
| Maks. Sukimo momentas (Nm) / rpm | 1500 / 1200-1500 |
| transmisija | GREITAS |
| valdymo tipas | vadovas |
| Taksi | |
| Ofsetinė vienpusis Kalnakasybos vairuotojo kabina | |