| ເບີຖະຫນົນຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນ | |
| Drive T ype | 6 × 4 |
| Engine | WEI CHAI |
| ພະລັງງານ (HP) | 375HP |
| ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. Torque (Nm) / ຮອບຕໍ່ນາທີ | 1500 / 1200-1500 |
| ລະບົບສາຍສົ່ງ | FAST |
| ປະເພດການຄວບຄຸມ | ຄູ່ມື |
| ລົດແທັກຊີ້ | |
| cab ຊົດເຊີຍຂັບຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ດຽວຂ້າງຂອງ | |
| ເບີຖະຫນົນຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນ | |
| Drive T ype | 6 × 4 |
| Engine | WEI CHAI |
| ພະລັງງານ (HP) | 375HP |
| ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. Torque (Nm) / ຮອບຕໍ່ນາທີ | 1500 / 1200-1500 |
| ລະບົບສາຍສົ່ງ | FAST |
| ປະເພດການຄວບຄຸມ | ຄູ່ມື |
| ລົດແທັກຊີ້ | |
| cab ຊົດເຊີຍຂັບຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ດຽວຂ້າງຂອງ | |