| La kona kalaka | |
| Driveʻano | 4 × 2, 6 × 4 |
| kāpena | Hooloihiia kiʻekiʻe kaupaku (G) |
| Pake | Weichai mana WP12, WP13 Cummins ISM moʻo |
| ea puka Level | Euro V, VI |
| EYI | Fast F12 moʻo |
| lālau | ETONФ430 diaphragm laweia mai |
| Front paepae komo huila | 7,3 tona SHF (iwi kuamoʻo) |
| hope paepae komo huila | 13 tona SHF (iwi kuamoʻo) hookahi ka ho'ēmiʻana |
| mai paha | Nunui lau wai me ka koho mau lau ulu hoʻonohonohoʻia no 6 × 4 kaa |
| Kino ( ma ka mm o ) | (970-850) × 270 × 80 (8) |
| wahie pahu | 760/760 + 240 hano Aluminum |
| papale hainaka | 12.00R20 12R22.5, |
| Ka lima o ka huila | JOST 90 noho |















