| ລົດບັນທຸກລົດພ່ວງ | |
| ລະບົບຂັບເຄື່ອນ | 4 × 2, 6 × 4 |
| Cabin | ນານມຸງສູງ (G) |
| Engine | Weichai WP12 ພະລັງງານ, WP13 ຊຸດ Cummins ISM |
| ລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດ | Euro V, VI |
| ລະບົບສາຍສົ່ງ | ຊຸດ F12 FAST |
| Clutch | ETONФ430 diaphragm ນໍາເຂົ້າ |
| Front Axle | 73 ໂຕນ SHF (ດິດ) |
| ສາຍໄຟ | 13 ໂຕນ SHF (ດິດ) ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມດຽວ |
| suspension | ນ້ໍາພຸໃບຫຼາຍມີການຕັ້ງຄ່າພາກຮຽນ spring ໃບທາງເລືອກບໍ່ຫຼາຍປານໃດສໍາລັບ 6 × 4 ຍານພາຫະນະ |
| ກອບ ( ໃນມມ ) | (970-850) × 270 × 80 (8) |
| ້ນ້ໍາມັນ | 760/760 + 240 ອະລູມິນຽມລິດ |
| ຢາງ | 12.00R20 12R22.5, |
| ຂັບລົດຫ້າ | Jost 90 saddle |















