| Truck Trailer | |
| math Drive | 4 × 2, 6 × 4 |
| Cabin | Ymestyn y to uchel (G) |
| Engine | Weichai WP12 pŵer, WP13 gyfres Cummins ISM |
| allyriadau Lefel | Euro V, VI |
| trosglwyddo | Cyfres F12 FAST |
| Clutch | ETONФ430 diaffram fewnforio |
| Blaen echel | 7.3 tunnell SHF (disg) |
| Rear echel | 13 tunnell SHF (disg) Gostyngiad sengl |
| Atal | dail ffynhonnau Aml gydag ychydig cyfluniad dail gwanwyn dewisol ar gyfer 6 × 4 cerbyd |
| Frame ( mewn mm ) | (970-850) × 270 × 80 (8) |
| Tanc tanwydd | 760/760 + 240 alwminiwm litr |
| teiars | 12.00R20 12R22.5, |
| Y pumed olwyn | JOST 90 cyfrwy |















