| taavale toso loli | |
| Drive ituaiga | 4 × 2, 6 × 4 |
| potu | Taualuga maualuga umi (G) |
| afi | Weichai mana WP12, WP13 faasologa Cummins ISM |
| Level Emission | Euro V, VI |
| kia | faasologa U12 Anapogi |
| puʻe | ETONФ430 diaphragm faaulufale |
| luma au | 7.3 tone SHF (tisiketi) |
| tausia au | 13 tone SHF (tisiketi) faaitiitia tasi |
| tautauga | vaipuna eseese lau ma configuration tuu i le faitalia nai tautotogo lau mo le 6 × 4 taavale |
| Tino ( i mm ) | (970-850) × 270 × 80 (8) |
| tane suauu | 760/760 + 240 alumini lita |
| paʻu | 12.00R20 12R22.5, |
| Le uili lona lima | JOST 90 nofoa |















