| F3000 Panneau kamyon an | |
| Drive T ype | 6 × 4, × 4 |
| Cabin | Lontan segondè Do-Kay (N) lontan Flat Do-Kay (J) Objektif Espesyal Flat Do-Kay (D) |
| Engine | Weichai pouvwa WP10, WP12 Cummins doktrinn Seri |
| emisyon Nivo | Euro II, III, IV, V |
| transmisyon | Manyèl Transmisyon 9F, 10F, 12F Otomatik Transmisyon |
| klòtch | ETONФ430 manbran Enpòte |
| Front aks | MAN 7.5 Tòn (Tanbou) |
| dèyè aks | 16 Tòn MAN Double Etap Punch Soudure pou Panneau ak poud Kamyon,
13 Tòn MAN Double Etap pou tout rès |
| Sispansyon | Multi Leaf Springs |
| Frame ( nan mm ) | 850 × 300 ( 8 + ) 850 × 300 ( 8 + )pou Panneau Kamyon 850 × 300 ( 8 + )pou syèk |
| Fuel tank | 300/400 Lit Aliminyòm 380 Lit Asye |
| kawotchou | 11.00R20 , 12.00R20 |













