| O le Chassis F3000 loli | |
| Drive T ype | 6 × 4, × 4 |
| potu | Umi Taualuga Ese (N) umi Taualuga mafolafola (J) Taualuga mafolafola Faamoemoega Faapitoa (D) |
| afi | Weichai Mana WP10, WP12 Faasologa Cummins ISM |
| Level Emission | Euro II, III, IV, V |
| kia | Auina atu Tusi Lesona 9F, 10F, 12F Auina atu tipi saʻo |
| puʻe | ETONФ430 faaulufale Diaphragm |
| luma au | TAGATA 7.5 tone (talipalau) |
| tausia au | 16 tone TAGATA Faalua Vaega Punch maopoopo mo mea palu ma Trucks efuefu,
13 tone TAGATA Faalua Vaega mo malologa |
| tautauga | Eseese Springs lau |
| Tino ( i mm ) | 850 × 300 ( 8 + ) 850 × 300 ( 8 + )mo mea palu Trucks 850 × 300 ( 8 + )mo Malolo |
| tane suauu | 300/400 lita alumini Tusa ma le 380 lita Steel |
| paʻu | 11.00R20 , 12.00R20 |











