| شاحنة الرياضة | |
| محرك T يب] | 8 × 8 |
| محرك | ISM450 |
| القوة القصوى | 336kw / 1800r / دقيقة |
| الانفعال الاقصى | 1966 (1200 ~ 1600R / دقيقة) |
| الطولي حجم القسم | 243x80x8 |
| بعد النقطه الوسطى من خط الوسط المحور الأمامي | 3008 |
| موقع النقطه الوسطى من تطهير الأرض | 1008 |
| عمق الخوض | 1.2 |











